<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Actualizare pentru Rom&#226;nia &#238;n Bing Maps</title>
	<atom:link href="http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/</link>
	<description>Evanghelist la Microsoft România</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>De către: bogdan</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-1995</link>
		<dc:creator>bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-1995</guid>
		<description>acum merge... initiam ma gandisem ca era ceva de la mine din cache.
multumesc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acum merge&#8230; initiam ma gandisem ca era ceva de la mine din cache.<br />
multumesc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Zoli Herczeg</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-1993</link>
		<dc:creator>Zoli Herczeg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 04:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-1993</guid>
		<description>mda, am verificat acum și într-adevăr nu mergea, dar până am căutat pe cineva de la bing maps și-a revenit. poți să confirmi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mda, am verificat acum și într-adevăr nu mergea, dar până am căutat pe cineva de la bing maps și-a revenit. poți să confirmi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: bogdan</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-1992</link>
		<dc:creator>bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-1992</guid>
		<description>se pare ca acum nu mai merge pe Iasi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se pare ca acum nu mai merge pe Iasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: &#206;ncă o actualizare pentru Rom&#226;nia &#238;n Bing Maps &#124; Weblogul lui Zoli</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-168</link>
		<dc:creator>&#206;ncă o actualizare pentru Rom&#226;nia &#238;n Bing Maps &#124; Weblogul lui Zoli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-168</guid>
		<description>[...] de la Bing Maps au publicat încă 3695 de kilometri pătrați de imagini oblice (bird’s eye) din România, pentru orașele: Arad, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la Bing Maps au publicat încă 3695 de kilometri pătrați de imagini oblice (bird’s eye) din România, pentru orașele: Arad, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: marius</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-140</link>
		<dc:creator>marius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-140</guid>
		<description>Pozele din Timisoara sunt din a doua jumatate a lui 2008. Imi dau seama dupa stadiu de lucru in clare se afla cladirea 2 din complexul City Business Centre. Anul trecut a fost gata si a inceput lucrul la cladirea 3, care nu apare pe imagini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozele din Timisoara sunt din a doua jumatate a lui 2008. Imi dau seama dupa stadiu de lucru in clare se afla cladirea 2 din complexul City Business Centre. Anul trecut a fost gata si a inceput lucrul la cladirea 3, care nu apare pe imagini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Deschis celor deschiși : Frăm&#226;ntări</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-102</link>
		<dc:creator>Deschis celor deschiși : Frăm&#226;ntări</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-102</guid>
		<description>[...] Prin Zoli am ajuns la blogul colegilor din Bing ce anunță că Bing Maps are din 12 februarie imagini pentru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prin Zoli am ajuns la blogul colegilor din Bing ce anunță că Bing Maps are din 12 februarie imagini pentru [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Zoli Herczeg</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-94</link>
		<dc:creator>Zoli Herczeg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-94</guid>
		<description>Înseamnă că sunt făcute odată cu cele din București: martie-aprilie 2008.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Înseamnă că sunt făcute odată cu cele din București: martie-aprilie 2008.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Bogdan</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-93</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-93</guid>
		<description>Pozele pentru Constanta nu sunt sigur de anul trecut. Cred ca sunt din din primavara lui 2008 sau chiar mai vechi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozele pentru Constanta nu sunt sigur de anul trecut. Cred ca sunt din din primavara lui 2008 sau chiar mai vechi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Zoli Herczeg</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-92</link>
		<dc:creator>Zoli Herczeg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-92</guid>
		<description>Din câte știu, Clujul este deja fotografiat, trebuie doar procesate și aliniate imaginile. Pare simplu, dar nu e chiar așa. Ce pot să spun este că echipa de procesare a prins viteza, mai ales prin colaborarea cu partenerii (Digital Globe, Pictometry and Blom).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din câte știu, Clujul este deja fotografiat, trebuie doar procesate și aliniate imaginile. Pare simplu, dar nu e chiar așa. Ce pot să spun este că echipa de procesare a prins viteza, mai ales prin colaborarea cu partenerii (Digital Globe, Pictometry and Blom).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: marius</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-91</link>
		<dc:creator>marius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/16/actualizare-pentru-romnia-n-bing-maps/#comment-91</guid>
		<description>Clujul cand apare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clujul cand apare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

