<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoli Herczeg &#187; interoperabilitate</title>
	<atom:link href="http://zoli.herczeg.ro/tag/interoperabilitate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zoli.herczeg.ro</link>
	<description>Evanghelist la Microsoft România</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
  <link>http://zoli.herczeg.ro</link>
  <url>http://zoli.herczeg.ro/wp-content/uploads/2010/03/zh.gif</url>
  <title>Zoli Herczeg</title>
</image>
		<item>
		<title>Cum rulezi Linux virtualizat &#238;n Hyper-V</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2011/03/22/cum-rulezi-linux-virtualizat-n-hyper-v/</link>
		<comments>http://zoli.herczeg.ro/2011/03/22/cum-rulezi-linux-virtualizat-n-hyper-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoli Herczeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MVP-ii din .ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2011/03/22/cum-rulezi-linux-virtualizat-n-hyper-v/</guid>
		<description><![CDATA[Echipa ITSpark.ro a publicat un articol despre suportul Linux din Hyper-V R2 SP1, cu introducere, istoric, instalare și un screencast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itspark.ro/p/despre-itspark.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/itspark.ro');">Echipa ITSpark.ro</a> a publicat un articol despre <a href="http://itspark.ro/w/wiki/suportul-linux-sub-hyper-v-r2-sp1.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/itspark.ro');">suportul Linux din Hyper-V R2 SP1</a>, cu introducere, istoric, instalare și un screencast.</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2011%2F03%2F22%2Fcum-rulezi-linux-virtualizat-n-hyper-v%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2011%2F03%2F22%2Fcum-rulezi-linux-virtualizat-n-hyper-v%2F&amp;source=RoMicrosoft&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoli.herczeg.ro/2011/03/22/cum-rulezi-linux-virtualizat-n-hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python Tools for Visual Studio</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2011/03/10/python-tools-for-visual-studio/</link>
		<comments>http://zoli.herczeg.ro/2011/03/10/python-tools-for-visual-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoli Herczeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunitate]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2011/03/10/python-tools-for-visual-studio/</guid>
		<description><![CDATA[Am lansat Python Tools for Visual Studio sub licență Apache v2. Yeah!!! Reciclez de pe site: Python Tools for Visual Studio is a free &#38; open source plug-in for Visual Studio 2010 from Microsoft&#8217;s Technical Computing Group. PTVS enables developers to use all the major productivity features of Visual Studio to build Python code using [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am lansat <a href="http://pytools.codeplex.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/pytools.codeplex.com');">Python Tools for Visual Studio</a> sub licență Apache v2. Yeah!!!</p>
<p><a href="http://pytools.codeplex.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/pytools.codeplex.com');"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Python Tools for Visual Studio" border="0" alt="Python Tools for Visual Studio" src="http://zoli.herczeg.ro/wp-content/uploads/2011/03/pytoolslogo.png" width="474" height="70" /></a></p>
<p>Reciclez de pe site:</p>
<blockquote><p>Python Tools for Visual Studio is a free &amp; open source plug-in for Visual Studio 2010 from Microsoft&#8217;s Technical Computing Group. PTVS enables developers to use all the major productivity features of Visual Studio to build Python code using either CPython or IronPython and adds new features such as using High Performance Computing clusters to scale your code. Together with one of the standard distros, you can turn Visual Studio into a powerful Technical Computing IDE&#8230;</p>
<p><strong>Note: </strong>PTVS is not a Python distribution; it works with your existing Python/IronPython installation to provide you an integrated editing and debugging experience.</p>
</blockquote>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2011%2F03%2F10%2Fpython-tools-for-visual-studio%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2011%2F03%2F10%2Fpython-tools-for-visual-studio%2F&amp;source=RoMicrosoft&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoli.herczeg.ro/2011/03/10/python-tools-for-visual-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum instalezi aplicatii Java pe Windows Azure</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2011/02/28/cum-instalezi-aplicatii-java-pe-windows-azure/</link>
		<comments>http://zoli.herczeg.ro/2011/02/28/cum-instalezi-aplicatii-java-pe-windows-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoli Herczeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platforme de dezvoltare în cloud]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2011/02/28/cum-instalezi-aplicatii-java-pe-windows-azure/</guid>
		<description><![CDATA[Descarci Windows Azure Starter Kit for Java de la http://wastarterkit4java.codeplex.com/ (poți folosi kitul din linie de comandă sau din Eclipse). Copiezi aplicația Java, JRE-ul și alte dependențe (Tomcat etc) sub formă de zip-uri în folderul approot. Editezi fișierele de configurare și gata. Detalii la Improving experience for Java developers with Windows Azure. Enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descarci Windows Azure Starter Kit for Java de la <a href="http://wastarterkit4java.codeplex.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/wastarterkit4java.codeplex.com');">http://wastarterkit4java.codeplex.com/</a> (poți folosi kitul din linie de comandă sau din Eclipse).     <br />Copiezi aplicația Java, JRE-ul și alte dependențe (Tomcat etc) sub formă de zip-uri în folderul approot.     <br />Editezi fișierele de configurare și gata.</p>
<p>Detalii la <a href="http://blogs.msdn.com/b/interoperability/archive/2011/02/23/improving-experience-for-java-developers-with-windows-azure.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/blogs.msdn.com');">Improving experience for Java developers with Windows Azure</a>.</p>
<p>Enjoy!</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2011%2F02%2F28%2Fcum-instalezi-aplicatii-java-pe-windows-azure%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2011%2F02%2F28%2Fcum-instalezi-aplicatii-java-pe-windows-azure%2F&amp;source=RoMicrosoft&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoli.herczeg.ro/2011/02/28/cum-instalezi-aplicatii-java-pe-windows-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum instalezi PHP, phpBB, WordPress, Drupal, Joomla sau aplicatia ta PHP pe Windows Azure</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2011/02/22/cum-instalezi-php-phpbb-wordpress-drupal-joomla-sau-aplicatia-ta-php-pe-windows-azure/</link>
		<comments>http://zoli.herczeg.ro/2011/02/22/cum-instalezi-php-phpbb-wordpress-drupal-joomla-sau-aplicatia-ta-php-pe-windows-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoli Herczeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platforme de dezvoltare în cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[phpBB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2011/02/22/cum-instalezi-php-phpbb-wordpress-drupal-joomla-sau-aplicatia-ta-php-pe-windows-azure/</guid>
		<description><![CDATA[Spuneam că platforma de cloud Windows Azure este open și pentru alte limbaje și framework-uri decât .NET. Suntem deschiși pentru PHP, Ruby, Python, Java etc. Ba mai mult, prima aplicație din România în producție pe Windows Azure a fost Hotelpeeps, dezvoltată de Zitec în PHP. Cea mai simplă metodă de a urca o aplicație PHP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spuneam că platforma de cloud Windows Azure este open și pentru alte limbaje și framework-uri decât .NET. Suntem deschiși pentru PHP, Ruby, Python, Java etc. Ba mai mult, prima aplicație din România în producție pe Windows Azure a fost <a href="http://zoli.herczeg.ro/2010/11/09/prima-aplica%c8%9bie-din-romnia-pe-azure-este-hotelpeeps/" >Hotelpeeps</a>, dezvoltată de Zitec în PHP. Cea mai simplă metodă de a urca o aplicație PHP în Windows Azure este folosind Azure Companion for PHP de la <a title="http://archive.msdn.microsoft.com/azurecompanion" href="http://archive.msdn.microsoft.com/azurecompanion" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/archive.msdn.microsoft.com');">http://archive.msdn.microsoft.com/azurecompanion</a>. Acesta este practic un accelerator pentru instalare de aplicații PHP, cu tot cu dependențe. Ceea ce înseamnă că dacă aveți dependențe de WordPress, nici o problemă: companion-ul îl instalează în câteva secunde. La fel și cu celelalte.</p>
<p>Procedeul este simplu: mergeți în <a href="http://zoli.herczeg.ro/2011/02/22/crearea-de-conturi-gratuite-de-windows-azure-nva%c8%9baminte-de-la-laboratoare/" >contul vostru de Azure</a>, vă creați un cont de Windows Azure Storage, faceți modificările necesare în fișierul de configurare și creați un serviciu pentru companion. După pornirea serviciului, vă conectați la el cu un browser și bifați ce runtime, ce CMS și ce alte aplicații să vă instaleze. Lista cu ”instalabilele” este stabilită într-un fișier xml, care pe <a href="http://archive.msdn.microsoft.com/azurecompanion" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/archive.msdn.microsoft.com');">site</a> se numește ”feed”. Acest feed se poate edita și el, dacă vreți să automatizați instalarea aplicației voastre PHP și să o includeți acolo sau dacă vreți să includeți alte dependențe. Detalii pe <a href="http://archive.msdn.microsoft.com/azurecompanion" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/archive.msdn.microsoft.com');">site</a>.</p>
<p><a class="thickbox" href="http://zoli.herczeg.ro/wp-content/uploads/2011/02/WAArch-New.png" ><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Windows Azure Companion" border="0" alt="Windows Azure Companion" src="http://zoli.herczeg.ro/wp-content/uploads/2011/02/WAArch-New_thumb.png" width="494" height="480" /></a></p>
<p>Pentru demonstrații, am instalat și eu un WordPress pe Windows Azure folosind companion-ul. Iată blogul meu din cloud la adresa <a title="http://php.cloudapp.net/wordpress/" href="http://php.cloudapp.net/wordpress/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/php.cloudapp.net');">http://php.cloudapp.net/wordpress/</a>.</p>
<p>Enjoy!</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2011%2F02%2F22%2Fcum-instalezi-php-phpbb-wordpress-drupal-joomla-sau-aplicatia-ta-php-pe-windows-azure%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2011%2F02%2F22%2Fcum-instalezi-php-phpbb-wordpress-drupal-joomla-sau-aplicatia-ta-php-pe-windows-azure%2F&amp;source=RoMicrosoft&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoli.herczeg.ro/2011/02/22/cum-instalezi-php-phpbb-wordpress-drupal-joomla-sau-aplicatia-ta-php-pe-windows-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interoperabilitate: sunteți mulțumiți de WCF?</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/06/30/interoperabilitate-sunte%c8%9bi-mul%c8%9bumi%c8%9bi-de-wcf/</link>
		<comments>http://zoli.herczeg.ro/2010/06/30/interoperabilitate-sunte%c8%9bi-mul%c8%9bumi%c8%9bi-de-wcf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoli Herczeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produse Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[WCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/06/30/interoperabilitate-sunte%c8%9bi-mul%c8%9bumi%c8%9bi-de-wcf/</guid>
		<description><![CDATA[Știm deja cu toții (de la grădiniță ) că pentru servicii web pe platforma Microsoft folosim Windows Communication Foundation aka WCF (dacă sunteți încă pe ASMX sau WSE, aveți o problemă). Ei bine, echipa WCF planifică noua versiune și vrea să știe cum interoperați (basicHttpBinding, wsHttpBinding, MTOM, WS-* etc) cu alte tehnologii, folosind WCF și [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Știm deja cu toții (de la grădiniță <img src='http://zoli.herczeg.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) că pentru servicii web pe platforma Microsoft folosim Windows Communication Foundation aka <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/aa663324.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/msdn.microsoft.com');">WCF</a> (dacă sunteți încă pe ASMX sau WSE, aveți o problemă). Ei bine, echipa WCF planifică noua versiune și vrea să știe cum interoperați (basicHttpBinding, wsHttpBinding, MTOM, WS-* etc) cu alte tehnologii, folosind WCF și cât a fost de greu. Mai mult, vor să știe cât a fost de dureroasă trecerea de la WSE și ASMX la WCF.</p>
<p>Dați feedback la <a title="http://mymfe.microsoft.com/WCF/Feedback.aspx?formID=283" href="http://mymfe.microsoft.com/WCF/Feedback.aspx?formID=283" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/mymfe.microsoft.com');">http://mymfe.microsoft.com/WCF/Feedback.aspx?formID=283</a> până în 15 iulie.</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2010%2F06%2F30%2Finteroperabilitate-sunte%25c8%259bi-mul%25c8%259bumi%25c8%259bi-de-wcf%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2010%2F06%2F30%2Finteroperabilitate-sunte%25c8%259bi-mul%25c8%259bumi%25c8%259bi-de-wcf%2F&amp;source=RoMicrosoft&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoli.herczeg.ro/2010/06/30/interoperabilitate-sunte%c8%9bi-mul%c8%9bumi%c8%9bi-de-wcf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RiverRaft, aplicație autohtonă pentru Office 2010</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/06/02/riverraft-aplica%c8%9bie-autohtona-pentru-office-2010/</link>
		<comments>http://zoli.herczeg.ro/2010/06/02/riverraft-aplica%c8%9bie-autohtona-pentru-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 05:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoli Herczeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[RiverRaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/06/02/riverraft-aplica%c8%9bie-autohtona-pentru-office-2010/</guid>
		<description><![CDATA[CS Vision a lansat RiverRaft, un instrument de management de activități, integrat în Outlook. Tehnic este o aplicație WPF (Windows Presentation Foundation) sub formă de add-in pentru Outlook, capabil să interacționeze cu storage-ul *.pst de la Outlook. Aplicația comunică prin servicii web cu un server RiverRaft. Citez de la ei: RiverRaft păstrează simplitatea în utilizare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CS Vision a lansat <a href="http://www.riverraft.ro/index.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.riverraft.ro');">RiverRaft</a>, un instrument de management de activități, integrat în Outlook. Tehnic este o aplicație WPF (Windows Presentation Foundation) sub formă de add-in pentru Outlook, capabil să interacționeze cu <a href="http://zoli.herczeg.ro/2010/02/23/documenta%c8%9bia-pentru-fi%c8%99ierele-pst-este-online/" >storage-ul *.pst de la Outlook</a>. Aplicația comunică prin servicii web cu un server RiverRaft. Citez de la ei:</p>
<blockquote><p>RiverRaft păstrează simplitatea în utilizare a emailului, fiind un produs integrat în mediul Outlook, oferind în plus facilități de planificare, time tracking și raportare. RiverRaft adună și grupează la un loc toate informațiile relevante rezolvării unui proces, eliminând timpul pierdut cu căutarea prin emailuri. Conceput pe o arhitectură modernă și scalabilă, RiverRaft poate fi integrat cu produse complementare din sfera aplicațiilor de Document Management, Project Management, ERP, CRM.</p>
</blockquote>
<p>Detalii pe <a title="http://www.riverraft.ro/" href="http://www.riverraft.ro/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.riverraft.ro');">http://www.riverraft.ro/</a>.</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2010%2F06%2F02%2Friverraft-aplica%25c8%259bie-autohtona-pentru-office-2010%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2010%2F06%2F02%2Friverraft-aplica%25c8%259bie-autohtona-pentru-office-2010%2F&amp;source=RoMicrosoft&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoli.herczeg.ro/2010/06/02/riverraft-aplica%c8%9bie-autohtona-pentru-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentația pentru fișierele *.pst este online</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/23/documenta%c8%9bia-pentru-fi%c8%99ierele-pst-este-online/</link>
		<comments>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/23/documenta%c8%9bia-pentru-fi%c8%99ierele-pst-este-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoli Herczeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentație]]></category>
		<category><![CDATA[NTO]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/23/documenta%c8%9bia-pentru-fi%c8%99ierele-pst-este-online/</guid>
		<description><![CDATA[Așa cum am promis, am publicat specificațiile pentru pst-uri, adică fișierele de tip Outlook Personal Folders, care sunt capabile să stocheze (local, pe client) obiecte de tip email, calendar, contacte, notițe, taskuri, formulare etc. În plus, am suplimentat specificațiile pentru protocoalele folosite de Office, pentru a acoperi versiunile 2007 dar și 2010 pentru Word, Excel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Așa cum <a href="http://itboard.ro/blogs/zolis_tool/archive/2009/10/27/vom-publica-specificatiile-fisierelor-pst.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/itboard.ro');">am promis</a>, am publicat <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff385210.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/msdn.microsoft.com');">specificațiile pentru pst-uri</a>, adică fișierele de tip Outlook Personal Folders, care sunt capabile să stocheze (local, pe client) obiecte de tip email, calendar, contacte, notițe, taskuri, formulare etc.</p>
<p>În plus, am suplimentat <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc307282.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/msdn.microsoft.com');">specificațiile pentru protocoalele folosite de Office</a>, pentru a acoperi versiunile 2007 dar și 2010 pentru Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, InfoPath, OneNote, Outlook, Groove, SharePoint Workspace și Communications Server.</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2010%2F02%2F23%2Fdocumenta%25c8%259bia-pentru-fi%25c8%2599ierele-pst-este-online%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2010%2F02%2F23%2Fdocumenta%25c8%259bia-pentru-fi%25c8%2599ierele-pst-este-online%2F&amp;source=RoMicrosoft&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/23/documenta%c8%9bia-pentru-fi%c8%99ierele-pst-este-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OData</title>
		<link>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/15/odata/</link>
		<comments>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/15/odata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoli Herczeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTO]]></category>
		<category><![CDATA[GData]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[OData]]></category>
		<category><![CDATA[WCF Data Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoli.herczeg.ro/2010/02/15/odata/</guid>
		<description><![CDATA[Dacă v-ați pus întrebarea, care este protocolul de comunicare al SharePoint Server 2010, sau Windows Azure, sau cum comunică Excel 2010 cu SQL Server 2008 R2 (aka PowerPivot), atunci răspunsul este: o combinație de AtomPub, JSON și HTTP. Pe scurt OData, sau Open Data Protocol, adică protocolul bazat pe REST al lui WCF Data Services, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="OData" href="http://www.odata.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.odata.org');"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="OData" border="0" alt="OData" align="left" src="http://zoli.herczeg.ro/wp-content/uploads/2010/02/Datafeeds64.png" width="64" height="64" /></a> Dacă v-ați pus întrebarea, care este protocolul de comunicare al SharePoint Server 2010, sau Windows Azure, sau cum comunică Excel 2010 cu SQL Server 2008 R2 (aka PowerPivot), atunci răspunsul este: o combinație de AtomPub, JSON și HTTP. Pe scurt <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ee844254.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/msdn.microsoft.com');">OData</a>, sau Open Data Protocol, adică protocolul bazat pe REST al lui WCF Data Services, fost ADO.NET Data Services, fost ”Astoria”.</p>
<p>Detalii în filmulețul <a title="OData- The Movie" href="http://www.douglaspurdy.com/wp-content/uploads/odata.m4v" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.douglaspurdy.com');">OData- The Movie</a> și pe <a href="http://blogs.msdn.com/astoriateam/default.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/blogs.msdn.com');">blogul echipei WCF Data Services</a>.</p>
<p>Veți spune: la ce bun? Păi era nevoie de un protocol pentru acces la date peste HTTP. Ei și? Microsoft se va baza din ce în ce mai mult pe acest protocol pentru produsele sale. Ba mai mult, <a href="http://www.odata.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.odata.org');">specificațiile OData</a> au fost deschise. Nu seamănă cu GData de la Google? Ba da, și invităm Google să ni se alăture, pentru a oferi comunității aceste protocoale. Poate ca o evoluție a standardului AtomPub.</p>
<p>PS: nu e odată, bine?</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2010%2F02%2F15%2Fodata%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzoli.herczeg.ro%2F2010%2F02%2F15%2Fodata%2F&amp;source=RoMicrosoft&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoli.herczeg.ro/2010/02/15/odata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

